| Anúncio (top gasto) | Gasto | Compras | ROAS* |
|---|---|---|---|
| AD04-R14-CJP002-SGL-VERT-PTBR-H26060505-TST | R$ 3.523,92 | 10 | 0.79 |
| AD04-R5-CJP002-SGL-SQR-PTBR-H26061104-X | R$ 3.193,27 | 12 | 1.15 |
| AD04-R14-CJP002-SGL-SQR-PTBR-H26042003-X | R$ 2.611,53 | 10 | 1.03 |
| AD04-R5-CJP002-SGL-SQR-PTBR-H26061208-X | R$ 2.339,09 | 13 | 2.24 |
| AD04-R14-CJP002-SGL-SQR-PTBR-H26042003-X | R$ 2.168,00 | 11 | 1.92 |
| AD04-R14-CJP002-SGL-SQR-PTBR-H26042003-X | R$ 2.161,79 | 6 | 0.82 |
⚠️ ROAS abaixo é o do Gerenciador (sub-reportado). ROAS real via Hotmart last-click é ~40–60% maior por causa dos Order Bumps.
| Anúncio (top gasto) | Gasto | Compras | ROAS* |
|---|---|---|---|
| LMG_04_ADS_3_VideoLMG_02_65 | R$ 28,46 | 1 | 1.04 |
| LMG_04_ADS_8_VideoLMG_03_112 | R$ 24,01 | 1 | 1.23 |
| LMG_04_ADS_2_VideoLMG_02_68 | R$ 20,23 | 1 | 0.00 |
| LMG_04_ADS_10_VideoHorizontal | R$ 16,84 | 0 | 0.00 |
| LMG_04_ADS_23_Estatico | R$ 15,26 | 3 | 7.89 |
| LMG_04_ADS_28_Video | R$ 11,33 | 1 | 5.24 |
⚠️ refresh token Google expirado/revogado — precisa reautenticar OAuth
Rock Lee entregou a estrutura de campanha aprovada em 07/mai (9.3/10), mas ela ainda não foi publicada / não há gasto. Assim que subir no Google Ads, os números aparecem aqui automaticamente.
Última execução: 2026-06-24
Pendências / próximos passos:
Última execução: 2026-06-23
Pendências / próximos passos:
Última execução: 2026-05-07
Sem pendências registradas.